Dragoni
| Dragoni | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Dragoni Localización de Dragoni en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°16′00″N 14°18′00″E / 41.266666666667, 14.3 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Caserta | |
| Fracciones | Maiorano di Monte, San Giorgio | |
| Municipios limítrofes | Alife, Alvignano, Baia e Latina, Liberi, Roccaromana | |
| Superficie | ||
| • Total | 25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 130 m s. n. m. | |
| Población (1-6-2009[1]) | ||
| • Total | 2,135 hab. | |
| • Densidad | 84 hab./km² | |
| Gentilicio | Dragonesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0823 | |
| Matrícula | CE | |
| Código ISTAT | 061033 | |
| Código catastral | D361[3] | |
| Fiestas mayores | Terza domenica di luglio | |
| Patrono(a) | San Fernando de Aragón | |
| Sitio web oficial | ||
Dragoni es un municipio situado en el territorio de la provincia de Caserta, en la Campania (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Dragoni entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/6/2009
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.


.svg.png)
