Distrito de Udhampur
| Udhampur | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Udhampur Ubicación en la India | ||
| Coordenadas | 33°00′00″N 75°10′00″E / 33, 75.166666666667 | |
| Capital | Udhampur | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Territorio | Jammu y Cachemira | |
| Comisionado | Sachin Kumar Vaishy | |
| Superficie | ||
| • Total | 2380 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 557 689 hab. | |
| • Densidad | 234 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| Sitio web oficial | ||
Udhampur es un distrito de la India situado en el territorio de Jammu y Cachemira. Tiene una población estimada, según los datos del censo de 2011, de 557 689 habitantes.[1]
Comprende una superficie de 2380 km².[1]
Luego de la división de la India y la formación de Pakistán, el distrito ha sido objeto de disputa entre ambos países, lo que ha resultado en la instalación de bases militares en la zona.[2]
Referencias
- ↑ a b «Estadísticas del distrito». Distrito de Udhampur. Consultado el 14 de julio de 2023.
- ↑ «Historia de Udhampur». Distrito de Udhampur. Consultado el 14 de julio de 2023.
