Distrito de Koppal
| Koppal | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
| ||
![]() Ubicación del distrito de Koppal en Karnataka. | ||
| Coordenadas | 15°21′N 76°09′E / 15.35, 76.15 | |
| Capital | Koppal | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Karnataka | |
| Superficie | ||
| • Total | 7189 km² | |
| Población | ||
| • Total | 1 391 292 hab. | |
| • Densidad | 249,54 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| Código postal | 583231[1] | |
| 08539 | ||
| Sitio web oficial | ||
Koppal (en canarés; ಕೊಪ್ಪಳ ) es un distrito de India, en el estado de Karnataka .
Comprende una superficie de 7 189 km².
El centro administrativo es la ciudad de Koppal.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 1 391 292 habitantes.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 583231.
