Distrito de Ghazipur
| Ghazipur | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Ubicación del distrito de Ghazipur en Uttar Pradesh. | ||
| Coordenadas | 25°35′00″N 83°34′51″E / 25.583222222222, 83.580861111111 | |
| Capital | Ghazipur | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Uttar Pradesh | |
| Superficie | ||
| • Total | 3384 km² | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 3 622 727 hab. | |
| • Densidad | 1072,04 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| ISO 3166-2 | IN.UP.GP[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Ghazipur (en hindi; ग़ाज़ीपुर ज़िला, urdu; غازیپور ضلع) es un distrito de India en el estado de Uttar Pradesh. Código ISO: IN.UP.GP.[2]
Comprende una superficie de 3 384 km².
El centro administrativo es la ciudad de Ghazipur. Dentro del distrito se encuentran las localidades de Bahadurganj yJangipur.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 3 622 727 habitantes.[1]
