Distrito de Faizobod
| Faizobod | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() | ||
![]() Región bajo subordinación republicana | ||
| Coordenadas | 38°33′00″N 69°19′00″E / 38.55, 69.3167 | |
| Capital | Faizobod | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Provincia | RBSR | |
| Superficie | ||
| • Total | 874 km² | |
| Población | ||
| • Total | 68 110 hab. | |
| • Densidad | 127,79 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:00 | |
| CP | 735413 | |
| Prefijo TE | 3135 | |
| ISO 3166-2 | TJ.RR.FA | |
Faizobod (en tayiko: Ноҳияи Файзобод) es un distrito de Tayikistán, en la Región bajo subordinación republicana .
Comprende una superficie de 874 km².
El centro administrativo es la ciudad de Faizobod.
Demografía
Según estimación 2009 contaba con una población total de 68 110 habitantes.
Otros datos
El código ISO es TJ.RR.FA, el código postal 735413 y el prefijo telefónico +992 3135.
Enlaces externos
- Oficina de estadísticas de Tayikistán. (en inglés)

