Distrito Municipal de West Coast
| Weskus | ||
|---|---|---|
| Distrito Municipal | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 32°30′S 18°45′E / -32.5, 18.75 | |
| Cabecera | Moorreesburg | |
| Entidad | Distrito Municipal | |
| • País |
| |
| • Provincia | Gauteng | |
| Superficie | ||
| • Total | 31 119 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 259 m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 391 766 hab.[1] | |
| • Densidad | 13 hab./km²[1] | |
| Huso horario | +2 UTC | |
| y https://westcoastdm.co.za Sitio web oficial | ||
El Distrito Municipal de West Coast (en afrikáans: Weskus-distriksmunisipaliteit) es un distrito de la provincia Occidental del Cabo, Sudáfrica. Moorreesburg es la cabecera del distrito.
Demografía
El distrito está subdividido en los siguientes municipios locales:
| Nombre | Cabecera | Población (2011) |
Sup. (km²) |
Densidad (hab/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Matzikama[2] | Vredendal | 67 147 | 12 981 | 5,2 |
| Cederberg[3] | Clanwilliam | 49 768 | 8 007 | 6,3 |
| Bergrivier[4] | Piketberg | 61 897 | 4 407 | 14,0 |
| Saldanha Bay[5] | Vredenburg | 99 193 | 2 015 | 49,2 |
| Swartland[6] | Malmesbury | 113 762 | 3 707 | 30,7 |
| Total | 391 767 | 31 119 | 12,6 | |
Referencias
- ↑ a b c Datos básicos por distrito.
- ↑ «Matzikama Local Municipality». The Local Government Handbook. Consultado el 24 de mayo de 2013.
- ↑ «Cederberg Local Municipality». The Local Government Handbook. Consultado el 24 de mayo de 2013.
- ↑ «Bergrivier Local Municipality». The Local Government Handbook. Consultado el 24 de mayo de 2013.
- ↑ «Saldanha Bay Local Municipality». The Local Government Handbook. Consultado el 24 de mayo de 2013.
- ↑ «Swartland Local Municipality». The Local Government Handbook. Consultado el 24 de mayo de 2013.
.svg.png)