Dato Paglas
| Datu Paglas | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Datu Paglas Localización de Datu Paglas en Filipinas | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 6°46′01″N 124°51′00″E / 6.7669444444444, 124.85 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Mindanao Musulmán | |
| • Provincia | Maguindánao | |
| Superficie | ||
| • Total | 132,1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 63 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 38 446 hab. | |
| • Densidad | 291,04 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+08:00 | |
| Código postal | 9617[1] | |
| Prefijo telefónico | 64 | |
Datu Paglas es un municipio filipino de la provincia de Maguindánao. Según el censo de 2000, tiene 20 014 habitantes en 3673 casas.
Barangayes
Datu Paglas se divide políticamente a 23 barangayes.
|
|
Forma parte de la Alianza de Municipios de Liguasánn del Sur Southern Liguasan Alliance of Municipalities (SLAM), integrada por los municipios de Datu Paglas, Paglat, General Salipada K. Pendatun, y Sultan sa Barongis, todos de la provincia de Maguindánao.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9617.

