Danilovka
| Danilovka | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Danilovka Localización de Danilovka en Ucrania | ||
![]() Danilovka Localización de Danilovka en Óblast de Odesa | ||
| Coordenadas | 47°10′08″N 30°37′11″E / 47.168888888889, 30.619722222222 | |
| Idioma oficial | Ucraniano | |
| Entidad | Pueblo de Ucrania | |
| • País |
| |
| • Óblast |
| |
| • Raión |
| |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1924 | |
| Superficie | ||
| • Total | 0.82 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 260 hab. | |
| Huso horario | EET (UTC +2) | |
| • en verano | EEST (UTC +3) | |
| Código postal | 67322 | |
Danilovka (ucraniano: Данилівка) es una localidad del Raión de Berezivka en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 260 habitantes.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Данилівка (Березівський район)» de Wikipedia en ucraniano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

.svg.png)
