Dampjoux
| Dampjoux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Dampjoux Localización de Dampjoux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°20′34″N 6°45′27″E / 47.342777777778, 6.7575 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Montbéliard | |
| • Cantón | cantón de Saint-Hippolyte | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Saint-Hippolyte | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.31 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 356, 680 y 434 m s. n. m. | |
| • Máxima | 680 m s. n. m. | |
| • Mínima | 356 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 153 hab. | |
| • Densidad | 71 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25190[1] | |
| Código INSEE | 25192[2] | |
Dampjoux es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Montbéliard y cantón de Saint-Hippolyte.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Dampjoux (en francés).

