Damme
| Armas | Mapa |
|---|---|
|
|
| Datos Básicos | |
| Bundesland: | Baja Sajonia |
| Landkreis: | Vechta |
| Coordenadas geográficas: | 52° 31′ N, 8° 12′ O |
| Altura: | 53 m s. n. m. |
| Superficie: | 104,45 km² |
| Habitantes: | 16.162 (30 de junio de 2005) |
| Densidad poblacional: | 151 Habitantes por km² |
| Código Postal: | 49401 |
| Prefijo telefónico: | 0 54 91 |
| Matrícula: | VEC |
| Código administrativo: | 03 4 60 002 |
| Composición: | 30 Partes |
| Dirección de la Administración: | Mühlenstraße 18 49401 Damme |
| Website: | www.damme.de |
| Política | |
| Alcalde: | Mike Otte (CDU) |
Damme (pronunciación en alemán: /ˈdamə/ (ⓘ)) es una pequeña ciudad en Baja Sajonia en el distrito de Vechta (Alemania).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Damme.- Página oficial de la ciudad
- Carnaval de Dammer
- el "Dammer Dom" (Catedral de Damme)
