Daisuke Watabe
| Daisuke Watabe | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
渡部 大輔 (kanji) わたべ だいすけ (hiragana) ワタベ ダイスケ (katakana) | |
| Nacimiento |
Tokorozawa, Saitama 19 de abril de 1989 (36 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Peso | 67 kg (147 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2008 (Omiya Ardija) | |
| Club | Omiya Ardija | |
| Liga | J2 League | |
| Posición | Defensa | |
| Trayectoria | ||
| ||
Daisuke Watabe (渡部 大輔 Watabe Daisuke?, nacido el 19 de abril de 1989 en Tokorozawa, Saitama)[1] es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.[2]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Omiya Ardija | 2008 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Omiya Ardija | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| 2010 | 16 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | |
| 2011 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||
| 2012 | 25 | 2 | 3 | 0 | 28 | 2 | |
| 2013 | 20 | 0 | 6 | 1 | 26 | 1 | |
| 2014 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| 2015 | 30 | 1 | - | 30 | 1 | ||
| 2016 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | |
| 2017 | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | |
| Total | 152 | 4 | 27 | 1 | 179 | 5 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)