Curlu
| Curlu | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Curlu Localización de Curlu en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°57′50″N 2°48′59″E / 49.963888888889, 2.8163888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Somme | |
| • Distrito | distrito de Péronne | |
| • Cantón | cantón de Combles | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Combles | |
| Alcalde |
Maurice Caudron (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,89 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 122 m s. n. m. | |
| • Mínima | 42 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 111 hab. | |
| • Densidad | 26,99 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 80360[1] | |
| Código INSEE | 80231[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Curlu es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Péronne y cantón de Combles.
Demografía

Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80360.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Curlu (en francés).

