Cros (Puy-de-Dôme)
| Cros | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Cros Localización de Cros en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°28′26″N 2°36′06″E / 45.473888888889, 2.6016666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Puy-de-Dôme | |
| • Distrito | distrito de Issoire | |
| • Cantón | cantón de La Tour-d'Auvergne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Sancy Artense Communauté | |
| Superficie | ||
| • Total | 19.62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 798 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 923 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 675 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 187 hab. | |
| • Densidad | 8,46 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 63810[1] | |
| Código INSEE | 63129[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Cros es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Issoire y cantón de La Tour-d'Auvergne.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63810.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cros (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cros.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008

