Crestmore Heights
| Cressey | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Cressey Ubicación en el condado de Riverside en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 34°01′48″N 117°23′46″O / 34.03, -117.396 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Riverside | |
| Fundación | 21 de mayo de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 0,29 mi² (74,59 ha) | |
| Altitud | ||
| • Media | 315 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 384 hab. | |
| • Densidad | 1333,33 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 92509 | |
Cressey es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Riverside en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 394 habitantes.[1]
Geografía
Cressey se encuentra ubicado en las coordenadas 34°1′48″N 117°23′45″O / 34.03000, -117.39583.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Crestmore Heights.

