Copa Mundial de Baloncesto 3x3 de 2023
| Copa Mundial de Baloncesto 3x3 de 2023 2023 FIBA 3x3 World Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Viena | ||||
| Fecha | 30 de mayo-4 de junio de 2023 | ||||
| Organizador | FIBA | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Copa Mundial FIBA de Baloncesto 3x3 de 2023 fue un torneo de baloncesto 3x3 que se celebró en la ciudad austriaca de Viena entre el 30 de mayo y el 4 de junio.[1]
Resultados
Masculino
Fase de grupos
- Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 56 | +28 | Cuartos de final | 21 - 17 | 21 - 16 | 21 - 9 | 21 - 14 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 | 68 | +5 | Octavos de final | 17 - 21 | 19 - 16 | 20 - 17 | 17 - 14 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 72 | −6 | 16 - 21 | 16 - 19 | 20 - 21 | 14 - 11 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 81 | −18 | 9 - 21 | 17 - 20 | 21 - 20 | 16 - 20 | ||||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 58 | +1 | 14 - 21 | 14 - 17 | 11 - 14 | 20 - 16 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Victorias; 2) Resultados entre ellos; 3) Puntos anotados.
- Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 65 | +19 | Cuartos de final | 21 - 17 | 21 - 16 | 21 - 18 | 21 - 14 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 59 | +22 | Octavos de final | 17 - 21 | 20 - 18 | 22 - 9 | 22 - 11 | |||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 71 | +1 | 16 - 21 | 18 - 20 | 17 - 15 | 21 - 15 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 70 | −6 | 18 - 21 | 9 - 22 | 15 - 17 | 22 - 10 | ||||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 86 | −36 | 14 - 21 | 11 - 22 | 15 - 21 | 10 - 22 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Victorias; 2) Resultados entre ellos; 3) Puntos anotados.
- Grupo C
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 78 | +2 | Cuartos de final | 22 - 21 | 21 - 15 | 18 - 21 | 19 - 21 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 70 | +8 | Octavos de final | 21 - 22 | 22 - 18 | 21 - 15 | 14 - 15 | |||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 79 | −4 | 15 - 21 | 18 - 22 | 21 - 18 | 21 - 18 | ||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 76 | −2 | 21 - 18 | 15 - 21 | 18 - 21 | 20 - 16 | ||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 74 | −4 | 21 - 19 | 15 - 14 | 18 - 21 | 16 - 20 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Victorias; 2) Resultados entre ellos; 3) Puntos anotados.
- Grupo D
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 52 | +33 | Cuartos de final | 21 - 17 | 21 - 13 | 22 - 12 | 21 - 10 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 | 71 | +3 | Octavos de final | 17 - 21 | 14 - 13 | 22 - 17 | 21 - 20 | |||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 56 | +13 | 13 - 21 | 13 - 14 | 21 - 8 | 22 - 13 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 84 | −26 | 12 - 22 | 17 - 22 | 8 - 21 | 21 - 19 | ||||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 | 85 | −23 | 10 - 21 | 20 - 21 | 13 - 22 | 19 - 21 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Victorias; 2) Resultados entre ellos; 3) Puntos anotados.
Fase final
| ocatovs de final | cuartos de final | semifinales | final | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 21 | Tercer y cuarto puesto | |||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 19 | 22 | |||||||||||||
| 21 | 12 | |||||||||||||
Clasificación final
| Posición | Equipo | V.-d. |
|---|---|---|
| 7-0 | ||
| 6-1 | ||
| 6-2 | ||
| 4 | 5-3 | |
| 5 | 4-1 | |
| 6 | 3-3 | |
| 7 | 2-3 | |
| 8 | 2-4 | |
| 9 | 3-2 | |
| 10 | 2-3 | |
| 11 | 2-3 | |
| 12 | 2-3 | |
| 13 | 2-2 | |
| 14 | 2-2 | |
| 15 | 1-3 | |
| 16 | 1-3 | |
| 17 | 1-3 | |
| 18 | 1-3 | |
| 19 | 0-4 | |
| 20 | 0-4 |
Femenino
Fase de grupos
- Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | 58 | +7 | Cuartos de final | 13 - 10 | 12 - 18 | 19 - 18 | 21 - 12 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 43 | +21 | Octavos de final | 10 - 13 | 14 - 8 | 19 - 14 | 21 - 8 | |||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 69 | −9 | 18 - 12 | 8 - 14 | 21 - 14 | 13 - 19 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 78 | −12 | 18 - 19 | 14 - 19 | 14 - 21 | 20 - 19 | ||||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 75 | −17 | 12 - 21 | 8 - 21 | 19 - 13 | 19 - 20 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Victorias; 2) Resultados entre ellos; 3) Puntos anotados.
- Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 57 | +27 | Cuartos de final | 19 - 21 | 22 - 11 | 22 - 11 | 21 - 14 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 67 | +13 | Octavos de final | 21 - 19 | 20 - 21 | 21 - 16 | 18 - 11 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 | 71 | +3 | 11 - 22 | 21 - 20 | 21 - 18 | 21 - 11 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 82 | −15 | 11 - 22 | 16 - 21 | 18 - 21 | 21 - 18 | ||||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 81 | −27 | 14 - 21 | 11 - 18 | 11 - 21 | 18 - 21 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Victorias; 2) Resultados entre ellos; 3) Puntos anotados.
- Grupo C
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 53 | +23 | Cuartos de final | 16 - 13 | 18 - 20 | 21 - 11 | 21 - 9 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 52 | +23 | Octavos de final | 13 - 16 | 21 - 8 | 20 - 10 | 21 - 18 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 63 | +3 | 20 - 18 | 8 - 21 | 17 - 14 | 21 - 10 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 77 | −21 | 11 - 21 | 10 - 20 | 14 - 17 | 21 - 19 | ||||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 84 | −28 | 9 - 21 | 18 - 21 | 10 - 21 | 19 - 21 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Victorias; 2) Resultados entre ellos; 3) Puntos anotados.
- Grupo D
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 35 | +45 | Cuartos de final | 21 - 4 | 21 - 18 | 17 - 7 | 21 - 7 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 65 | −4 | Octavos de final | 4 - 21 | 21 - 18 | 15 - 14 | 21 - 12 | |||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 78 | −1 | 18 - 21 | 18 - 21 | 22 - 21 | 20 - 15 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 67 | −8 | 7 - 17 | 14 - 15 | 21 - 22 | 17 - 13 | ||||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | 79 | −32 | 7 - 21 | 12 - 21 | 15 - 20 | 13 - 17 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Victorias; 2) Resultados entre ellos; 3) Puntos anotados.
Fase final
| ocatovs de final | cuartos de final | semifinales | final | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 17 | Tercer y cuarto puesto | |||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||
Clasificación final
| Posición | Equipo | V.-d. |
|---|---|---|
| 7-1 | ||
| 6-2 | ||
| 5-2 | ||
| 4 | 5-2 | |
| 5 | 4-2 | |
| 6 | 3-2 | |
| 7 | 3-2 | |
| 8 | 3-3 | |
| 9 | 3-2 | |
| 10 | 3-2 | |
| 11 | 3-2 | |
| 12 | 2-3 | |
| 13 | 1-3 | |
| 14 | 1-3 | |
| 15 | 1-3 | |
| 16 | 1-3 | |
| 17 | 1-3 | |
| 18 | 0-4 | |
| 19 | 0-4 | |
| 20 | 0-4 |
Medallero
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Masculino | Marko Branković Dejan Majstorović Strahinja Stojačić Mihailo Vasić |
Canyon Barry Jimmer Fredette Kareem Maddox Dylan Travis |
Francis Lācis Kārlis Lasmanis Nauris Miezis Agnis Čavars |
| Femenino | Cameron Brink Cierra Burdick Linnae Harper Hailey Van Lith |
Myriam Djekoundade Laëtitia Guapo Hortense Limouzin Marie-Ève Paget |
Anneli Maley Lauren Mansfield Alex Wilson Marena Whittle |
Referencias
- ↑ «Pools announced for FIBA 3x3 World Cup 2023». FIBA (en inglés). 8 de marzo de 2023. Consultado el 2 de mayo de 2023.