Comarca de Écija
| Comarca de Écija | ||
|---|---|---|
| Comarca | ||
![]() Vista aérea de Écija
| ||
![]() Localización de la Comarca de Écija en Andalucía | ||
| Coordenadas | 37°31′55″N 5°13′14″O / 37.53194444, -5.220625 | |
| Capital | Écija | |
| Entidad | Comarca | |
| • País |
| |
| • Comunidad autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| Subdivisiones | 4 municipios | |
| Superficie | ||
| • Total | 1197,79 km² | |
| Población (2024)[nota 1] | ||
| • Total | 54 782 hab. | |
| • Densidad | 45,74 hab./km² | |
La Comarca de Écija es una comarca española situada en la provincia de Sevilla, en Andalucía.
Comprende los municipios de Cañada Rosal, Écija, Fuentes de Andalucía y La Luisiana.
Limita al noreste con la provincia de Córdoba, al sur con Sierra Sur de Sevilla y al oeste con la Campiña de Carmona.
Municipios
| Escudo | Municipio | Superficie (km2) | Población (2024)[1][nota 2] | Densidad (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|
| Cañada Rosal | 25,83 | 3 410 | 132,02 | |
| Écija | 978,47 | 39 500 | 40,37 | |
| Fuentes de Andalucía | 150,52 | 7 247 | 48,15 | |
| La Luisiana | 42,98 | 4 626 | 107,63 | |
| Total | 1 197,80 | 54 782 | 45,74 |
Notas
Referencias
- ↑ «Sevilla: Población por municipios y sexo. (2895)». INE. Consultado el 22 de julio de 2025.
Enlaces externos
- [1]. Listado comarcal definido por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. BOJA num. 59, de 27 de marzo de 2003.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Comarca de Écija.


.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)