Claut
| Claut | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Claut Localización de Claut en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°16′00″N 12°31′00″E / 46.266666666667, 12.516666666667 | |
| Capital | Claut | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Friuli-Venecia Julia | |
| • Provincia | Pordenone | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giacomo Giordani | |
| Fracciones | Cellino di sopra, Cellino di sotto, Contròn, Creppi, Lesis, Matàn, Pinedo, Stoc, Vit | |
| Municipios limítrofes | Barcis, Chies d'Alpago (BL), Cimolais, Erto e Casso, Forni di Sopra (UD), Forni di Sotto (UD), Frisanco, Pieve d'Alpago (BL), Tramonti di Sopra | |
| Superficie | ||
| • Total | 166 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 613 m s. n. m. | |
| Población (31-12-2008) | ||
| • Total | 1,064[1] hab. | |
| • Densidad | 6,41 hab./km² | |
| Gentilicio | clautani (clautàns) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33080[2] | |
| Prefijo telefónico | 0427 | |
| Matrícula | PN | |
| Código ISTAT | 093015 | |
| Código catastral | C790[3] | |
| Patrono(a) | San Jorge | |
| Sitio web oficial | ||
Claut es una localidad y comune italiana de la provincia de Pordenone, región de Friuli-Venecia Julia, con 1.064 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Claut entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33080.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Claut» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Claut (en italiano)

.svg.png)
