Ciudad metropolitana de Venecia
| Ciudad metropolitana de Venecia Città metropolitana di Venezia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad metropolitana | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 45°26′23″N 12°19′55″E / 45.4397, 12.3319 | |||
| Capital | Venecia | |||
| Entidad | Ciudad metropolitana | |||
| • País |
| |||
| • Región | Véneto | |||
| Alcalde metropolitano | Luigi Brugnaro (independiente de centroderecha) | |||
| Municipios | 44 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 2462 km² | |||
| Población | ||||
| • Total | 858 544 hab. | |||
| • Densidad | 348,5 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 30121-30176 Venezia, 30010-30039 | |||
| Prefijo telefónico | 041, 049, 0421, 0422, 0426, 0431 | |||
| Matrícula | VE | |||
| Código ISTAT | 227 | |||
| Matrícula | VE | |||
| ISTAT | 027 | |||
| Sitio web oficial | ||||
La ciudad metropolitana de Venecia (en italiano: Città metropolitana di Venezia) es un ente local italiano de la región de Véneto, en el norte del país. Su capital y ciudad más poblada es Venecia. Desde el 1 de enero de 2015 reemplazó a la provincia de Venecia.[1]
Tiene un área de 2462 km² y una población total de 858.544 hab. (2014).[2]
Municipios metropolitanos
Hay 44 comuni en la ciudad metropolitana:
Referencias
- ↑ Città metropolitane, province e unioni di comuni: cosa cambia, governo.it
- ↑ Datos ISTAT - 31/12/2014
Enlaces externos
- Página web oficial (en italiano)



