Churchill Cup 2011
| Copa Churchill Churchill Cup 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
4 de junio al 18 de junio | ||||
| Edición | IX Churchill Cup | ||||
| Organizador | Rugby Football Union y World Rugby | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 | ||||
| Partidos | 9 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Churchill Cup 2011 fue la novena y última edición de esa competencia de rugby hoy extinta.[1]
Comenzó el 4 de junio y terminó el 18 del mismo mes.
Los England Saxons se consagraron campeones al vencer en la final a Canadá.
Posiciones
Grupo A
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 22 | + 106 | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 54 | + 4 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 131 | - 110 | 0 | |
| 4 de junio | England Saxons |
87 – 8
|
| 8 de junio | Tonga |
44 – 13
|
| 12 de junio | England Saxons |
41 – 14
|
Grupo B
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 30 | + 30 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 45 | - 9 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 58 | - 31 | 1 | |
| 4 de junio | Italia A |
12 – 26
|
| 8 de junio | Canadá |
34 – 18
|
| 12 de junio | Italia A |
24 – 19
|
Quinto puesto
| 18 de junio | Estados Unidos |
32 – 25
|
Tercer puesto
| 18 de junio | Italia A |
27 – 18
|
Final
| 18 de junio | England Saxons |
37 - 6
|
Véase también
Portal:Rugby. Contenido relacionado con Rugby.
Referencias
- ↑ «Churchill Cup 2011». The Rugby Archive. Consultado el 29 de octubre de 2021.