Choix
| Choix | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Escudo | ||
![]() Choix Localización de Choix en México | ||
![]() Choix Localización de Choix en Sinaloa | ||
| Coordenadas | 26°42′36″N 108°19′34″O / 26.71, -108.32611111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Sinaloa | |
| • Municipio | Choix | |
| Presidente municipal |
| |
| Altitud | ||
| • Media | 229 m s. n. m. | |
| Clima | Semiárido cálido BSh (Estepario cálido)[1] | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 9708 hab.[2] | |
| Gentilicio | Choixcense, Choixceño | |
| Huso horario | Tiempo de la Montaña (UTC -7) | |
| Código postal | 81700[3] | |
| Clave Lada | 698[4] | |
| Código INEGI | 250070001[5][6] | |
| Código INEGI | 250070001 | |
| Sitio web oficial | ||
Choix ([ˈtʃojks]) es una localidad mexicana, cabecera municipal del municipio de Choix en el extremo norte del estado mexicano de Sinaloa.
Geografía
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. abs. (°C) | 37.5 | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 41.5 | 40.0 | 40.0 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 44.0 |
| Temp. máx. media (°C) | 27.9 | 29.9 | 32.5 | 34.9 | 37.6 | 39.1 | 36.2 | 34.9 | 34.9 | 35.1 | 31.7 | 28.4 | 33.2 |
| Temp. media (°C) | 17.6 | 18.7 | 20.9 | 23.0 | 26.7 | 30.5 | 29.0 | 28.6 | 28.2 | 26.0 | 21.5 | 18.2 | 23.5 |
| Temp. mín. media (°C) | 7.4 | 7.5 | 9.2 | 11.1 | 15.9 | 21.9 | 21.8 | 22.5 | 21.5 | 16.9 | 11.3 | 8.0 | 13.7 |
| Temp. mín. abs. (°C) | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 9.5 | 15.0 | 11.5 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| Precipitación total (mm) | 30.8 | 14.3 | 1.5 | 0.3 | 21.7 | 23.5 | 176.6 | 229.3 | 95.5 | 68.0 | 31.3 | 14.3 | 567.5 |
| Fuente: SMN[7] | |||||||||||||
Toponimia
Choix proviene del cahita choim que significa "brea", y este era aplicado a una tribu colectores de gomas o resinas vegetales; este topónimo significa, según don Héctor R. Olea, "lugar de brea" o "donde habitan los colectores de resina".[cita requerida]
Economía
Las principales actividades económicas de este municipio son la ganadería, la agricultura, la pesca, el turismo y el comercio. En cuanto a ganadería se producen animales de clases bovinas, porcinas, avícolas y caprinas. Por parte agrícola este municipio es máximo productor de ajonjolí en México, también se cultiva frijol, maíz, etc. Y en un futuro se piensa sembrar arándanos. En cuanto a pesca en este municipio es apto para la reproducción de pescados de agua dulce como la lobina, el bagre entre otros. En turismo se cuentan con grandes paisajes, monumentos e edificios los cuales atraen a miles de turistas cada año.
Referencias
- ↑ https://es.climate-data.org/america-del-norte/mexico/sinaloa-9/
- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). «Principales resultados por localidad 2010 (ITER)».
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81700.
- ↑ Portal Telefónico, clave Lada 698.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Estadística Mensual: CHOIX (AGLCH)». Servicio Meteorológico Nacional. Consultado el 3 de junio de 2025.


.svg.png)