Chinese Basketball Association 2024-25
| CBA 2024-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Chinese Basketball Association | ||||
| Fecha | 12 de octubre de 2024 - 31 de marzo de 2025 | ||||
| Nº de equipos | 20 | ||||
| Partidos jugados | 52 | ||||
| Cuadro de honor | |||||
| Campeón | Zhejiang Lions | ||||
| Subcampeón | Beijing Ducks | ||||
| Semifinalistas |
Liaoning Flying Leopards Shanxi Loongs | ||||
| Galardones | |||||
| MVP de la Temporada |
| ||||
| MVP de las Finales |
| ||||
| Líderes estadísticos | |||||
| Puntos |
| ||||
| Rebotes |
| ||||
| Asistencias |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Chinese Basketball Association 2024-25 fue la edición número 30 de la CBA, la primera división del baloncesto profesional de China. La temporada regular comenzó el 12 de octubre de 2024, y terminó en marzo de 2025, dando paso a los playoffs. Los campeones fueron los Zhejiang Lions, que lograban así su primer campeonato.
Equipos
| Equipo | Entrenador | Ciudad | Pabellón | Capacidad | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Ducks | Beijing | Cadillac Center | 17,178 | [1] | |
| Beijing Royal Fighters | Beijing | Olympic Sports Center Gymnasium | 6,500 | [2] | |
| Fujian Sturgeons | Jinjiang | Zuchang Gymnasium | 4,500 | [3] | |
| Guangdong Southern Tigers | Dongguan | Dongguan Basketball Center | 16,000 | [4] | |
| Guangzhou Loong Lions | Guangzhou | Tianhe Gymnasium | 8,000 | [5] | |
| Jiangsu Dragons | Suzhou | Suzhou Sports Center Gymnasium | 6,000 | [6] | |
| Jilin Northeast Tigers | Changchun | Changchun Gymnasium | 4,000 | [7] | |
| Liaoning Flying Leopards | Shenyang | Liaoning Gymnasium | 12,000 | [8] | |
| Nanjing Monkey Kings | Nanjing | Wutaishan Gymnasium | 9,300 | [9] | |
| Ningbo Rockets | Ningbo | Ningbo Youngor Gynmasium | 5,000 | ||
| Qingdao Eagles | Qingdao | Conson Gymnasium | 12,500 | [10] | |
| Shandong Hi-Speed Kirin | Jinan | Shandong Arena | 8,000 | [11] | |
| Shanghai Sharks | Shanghai | Yuanshen Sports Centre Gymnasium | 5,091 | [12] | |
| Shanxi Loongs | Taiyuan | Shanxi Sports Centre Gymnasium | 8,131 | [13] | |
| Shenzhen Leopards | Shenzhen | Shenzhen Dayun Arena | 18,000 | [14] | |
| Sichuan Blue Whales | Chengdu | Wenjiang Gymnasium | 4,500 | [15] | |
| Tianjin Pioneers | Tianjin | TUFE Gymnasium | 4,000 | [16] | |
| Xinjiang Flying Tigers | Ürümqi | Hongshan Arena | 4,000 | [17] | |
| Zhejiang Golden Bulls | Hangzhou | Binjiang Gymnasium | 5,000 | [18] | |
| Zhejiang Lions | Hangzhou | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium | 6,077 | [19] |
Temporada regular
Clasificación
Actualizada: completa
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | Pts | Clasificación o descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang Lions | 46 | 39 | 7 | 85 | Clasificados para cuartos de final |
| 2 | Shanxi Loongs | 46 | 34 | 12 | 80 | |
| 3 | Beijing Ducks | 46 | 32 | 14 | 78 | |
| 4 | Liaoning Flying Leopards | 46 | 32 | 14 | 78 | |
| 5 | Xinjiang Flying Tigers | 46 | 32 | 14 | 78 | Clasificados para 1.ª ronda |
| 6 | Shandong Hi-Speed Kirin | 46 | 32 | 14 | 78 | |
| 7 | Guangdong Southern Tigers | 46 | 31 | 15 | 77 | |
| 8 | Qingdao Eagles | 46 | 31 | 15 | 77 | |
| 9 | Zhejiang Golden Bulls | 46 | 30 | 16 | 76 | |
| 10 | Shanghai Sharks | 46 | 28 | 18 | 74 | |
| 11 | Beijing Royal Fighters | 46 | 27 | 19 | 73 | |
| 12 | Nanjing Monkey Kings | 46 | 23 | 23 | 69 | |
| 13 | Shenzhen Leopards | 46 | 17 | 29 | 63 | |
| 14 | Jilin Northeast Tigers | 46 | 14 | 32 | 60 | |
| 15 | Guangzhou Loong Lions | 46 | 12 | 34 | 58 | |
| 16 | Tianjin Pioneers | 46 | 12 | 34 | 58 | |
| 17 | Ningbo Rockets | 46 | 10 | 36 | 56 | |
| 18 | Fujian Sturgeons | 46 | 9 | 37 | 55 | |
| 19 | Sichuan Blue Whales | 46 | 9 | 37 | 55 | |
| 20 | Jiangsu Dragons | 46 | 6 | 40 | 52 |
Fuente: CBA
Playoffs
Los playoffs comenzaron el 4 de abril de 2025, y terminaron el 5 de mayo.
| Primera ronda Al mejor de 3 | Cuartos de final Al mejor de 5 | Semifinales Al mejor de 5 | Finales Al mejor de 7 | ||||||||||||||||
| 1 | Zhejiang Lions | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Qingdao Eagles | 2 | 8 | Qingdao Eagles | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Zhejiang Golden Bulls | 1 | 1 | Zhejiang Lions | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Liaoning Flying Leopards | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Liaoning Flying Leopards | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Xinjiang Flying Tigers | 2 | 5 | Xinjiang Flying Tigers | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Nanjing Monkey Kings | 0 | 1 | Zhejiang Lions | 4 | ||||||||||||||
| 3 | Beijing Ducks | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Shanxi Loongs | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Guangdong Southern Tigers | 2 | 7 | Guangdong Southern Tigers | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Shanghai Sharks | 1 | 2 | Shanxi Loongs | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Beijing Ducks | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Beijing Ducks | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Shandong Hi-Speed Kirin | 0 | 11 | Beijing Royal Fighters | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Beijing Royal Fighters | 2 | |||||||||||||||||
Referencias
- ↑ «球队详情:北京鸭首钢俱乐部·北京首钢». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:北京控股俱乐部·北京紫禁勇士». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:福建鲟浔兴俱乐部·福建豹发力». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:广东宏远华南虎俱乐部·广东东莞大益». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:龙狮俱乐部·时代中国广州». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:江苏龙肯帝亚俱乐部·苏州肯帝亚». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:吉林九台农商行东北虎俱乐部·九台农商银行». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:辽宁沈阳三生飞豹俱乐部·辽宁本钢». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:南京同曦大圣俱乐部·南京同曦宙光». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:青岛国信海天俱乐部·青岛每日优鲜». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:山东西王王者俱乐部·山东西王». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:上海久事大鲨鱼俱乐部·上海久事». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:山西国投猛龙俱乐部·山西汾酒股份». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:深圳新世纪领航者俱乐部·深圳马可波罗». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:四川金强蓝鲸俱乐部·四川五粮金樽». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:天津荣钢先行者俱乐部·天津先行者». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:新疆广汇飞虎俱乐部·新疆伊力特». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:浙江稠州金牛俱乐部·浙江稠州金租». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.
- ↑ «球队详情:浙江广厦猛狮俱乐部·浙江广厦控股». CBA. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2020.