Chigwell
| Chigwell | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Chigwell Localización de Chigwell en Essex | ||
| Coordenadas | 51°37′21″N 0°04′20″E / 51.6225, 0.072269444444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Nación constitutiva |
| |
| • Región | Este de Inglaterra | |
| • Condado | Essex | |
| Superficie | ||
| • Total | 15,68 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 14 599 hab. | |
| • Densidad | 931,06 hab./km² | |
| Huso horario | UTC±00:00 | |
| Código postal | IG7 | |
| Prefijo telefónico | 020 | |
| Sitio web oficial | ||
Chigwell es una localidad situada en el condado de Essex, en Inglaterra (Reino Unido), con una población estimada a mediados de 2016 de 10 911 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al sureste de la región Este de Inglaterra, al noreste de Londres, y a poca distancia de la ciudad de Chelmsford —la capital del condado— y de la costa del mar del Norte.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del condado de Essex. Consultado el 12 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Chigwell.

