Challenger de Roma (Rai Open)
| Rai Open | ||
|---|---|---|
| Challenger Series | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Roma | |
| Categoría | Challenger Series | |
| Superficie | polvo de ladrillo | |
| Cuadro | 32S/32Q/16D | |
| Premio | €30 000 + H | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
El Rai Open es un torneo profesional masculino de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 2009 sobre pistas de tierra batida, en Roma, Italia.
Palmarés
Individuales
| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4-6, 6-3, 6-2 | ||
| 2012 | 6–7(7), 6–4, 6–3 | ||
| 2011 | 7–5, 1–6, 6–3 | ||
| 2010 | 6–4, 7–5 | ||
| 2009 | 7–6(2), 6–1 |
Dobles
| Año | Campeones | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2013 | 7–6(2), 6–0 | ||
| 2012 | 6–4, 7–6(0) | ||
| 2011 | 7–6(3), 6–4 | ||
| 2010 | 6–4, 7–6(4) | ||
| 2009 | 6–4, 7–5 |
Referencias
Enlaces externos
- Sitio oficial Archivado el 5 de mayo de 2014 en Wayback Machine.