Central hidroeléctrica Sauzal
| Central hidroeléctrica Sauzal | ||
|---|---|---|
![]() Central hidroeléctrica Sauzal. | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Río | Cachapoal, Coya y Claro | |
| Cuenca | Cuenca del río Rapel | |
| Coordenadas | 34°15′10″S 70°37′52″O / -34.252777777778, -70.631111111111 | |
| Ubicación administrativa | ||
| País | Chile | |
| División | Región de O'Higgins | |
| Datos generales | ||
| Propietario | Enel Generación Chile | |
| Operador | Enel Generación Chile | |
| Central | ||
| Potencia instalada | 76,8 | |
| Turbinas | 3 turbinas Francis | |
| Mapa de localización | ||
![]() | ||
La central hidroeléctrica Sauzal es una planta transformadora de energía hidráulica en eléctrica ubicada a 19 km al oriente de la ciudad de Rancagua en la cuenca del río Rapel en la Región de O'Higgins. Tiene una potencia de 76,8 MW obtenida con 3 turbinas Francis.[1]
Las cuatro centrales, Pangal, Coya, Sauzal y Sauzalito, se ubican en el cauce superior de la hoya del río Cachapoal. Pangal se emplaza sobre el río Pangal, mientras Coya capta aguas de los ríos Pangal y Cachapoal y está ubicada no lejos de la junta de ambos ríos. Las centrales Sauzal y Sauzalito se encuentran aguas abajo de las anteriores en el río Cachapoal.[2]: 103–104
| Central hidroeléctrica | Altura de caída m | Caudal m³/s | Potencia instalada MW |
|---|---|---|---|
| Central hidroeléctrica Pangal | 448,0 | 6,8 | 24,0 |
| Central hidroeléctrica Coya | 134,0 | 27,8 | 30,0 |
| Central hidroeléctrica Sauzal | 115,3 | 76,2 | 76,8 |
| Central hidroeléctrica Sauzalito | 25,7 | 45,0 | 9,5 |
| Total | 140,3 |

Referencias
- ↑ Enel, Sauzal, 18 de septiembre 2019]
- ↑ a b Ministerio de Obras Públicas de Chile, Dirección General de Aguas, Hoya del río Maipo, Análisis hídrico primera sección, informe n° 3, Canal Cachapoal Maipo Archivado el 24 de septiembre de 2019 en Wayback Machine., 1975, pág. 104
.jpg)
