Castel Sant'Angelo (Italia)
| Castel Sant'Angelo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Castel Sant'Angelo Localización de Castel Sant'Angelo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°24′00″N 13°01′00″E / 42.4, 13.016666666667 | |
| Capital | Castel Sant'Angelo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Rieti | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Paolo Anibaldi | |
| Municipios limítrofes | Borgo Velino, Cittaducale, Micigliano, Rieti | |
| Superficie | ||
| • Total | 31,31 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 581 m s. n. m. | |
| Población (30-04-2008) | ||
| • Total | 1,237[1] hab. | |
| • Densidad | 39,51 hab./km² | |
| Gentilicio | castellani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0746 | |
| Matrícula | RI | |
| Código ISTAT | 057015 | |
| Código catastral | C268[3] | |
| Patrono(a) | Blas de Sebaste | |
| Sitio web oficial | ||
Castel Sant'Angelo es una localidad y comuna italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 1.237 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Castel Sant'Angelo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Castel Sant'Angelo (comune)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Castel Sant'Angelo (en italiano)

.svg.png)
