Carzano
| Carzano | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() Carzano Localización de Carzano en Italia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 46°04′15″N 11°29′38″E / 46.07091, 11.49379 | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Trentino-Alto Adigio | |||
| • Provincia | Trento | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Pietro Tavernar | |||
| Municipios limítrofes | Castelnuovo, Scurelle, Telve | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 1 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 433 m s. n. m. | |||
| Población (31-08-2007) | ||||
| • Total | 500[1] hab. | |||
| • Densidad | 500 hab./km² | |||
| Gentilicio | carzaneri | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 38050[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0461 | |||
| Matrícula | TN | |||
| Código ISTAT | 022043 | |||
| Código catastral | B856[3] | |||
| Patrono(a) | Virgen de las Nieves | |||
| Sitio web oficial | ||||
Carzano es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 500 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Carzano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38050.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carzano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.


_2023.svg.png)
