Carregal
| Carregal | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Carregal Localización de Carregal en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°54′35″N 7°34′37″O / 40.909722222222, -7.5769444444444 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Sernancelhe | |
| • Distrito | Viseu | |
| Superficie | ||
| • Total | 19,73 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 510 hab. | |
| • Densidad | 25,8 hab./km² | |
Carregal es una freguesia portuguesa del concelho de Sernancelhe, con 19,73 km² de superficie y 510 habitantes (2001). Su densidad de población es de 25,8 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carregal» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Carregal en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viseu (en portugués)

