Carenno
| Carenno | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Carenno Localización de Carenno en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°48′00″N 9°28′00″E / 45.8, 9.4666666666667 | |
| Capital | Carenno | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Lecco | |
| Fracciones | Boccio, Cà d'Assa, Montebasso | |
| Municipios limítrofes | Calolziocorte, Costa Valle Imagna (BG), Erve, Torre de' Busi, Valsecca (BG) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 635 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 1,456 hab. | |
| • Densidad | 208 hab./km² | |
| Gentilicio | carennesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23802[1] | |
| Prefijo telefónico | 0341 | |
| Matrícula | LC | |
| Código ISTAT | 097014 | |
| Código catastral | B763[2] | |
| Patrono(a) | Maria SS. Immacolata, co-patrono San Biagio Vescovo | |
| Sitio web oficial | ||
Carenno es una localidad y comuna de Italia ubicada en la provincia de Lecco, región de Lombardia. Su población es de 1.456 habitantes y su superficie es de 7 km².
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Carenno entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fonte ISTAT - elaboración gráfica hecha por Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carenno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23802.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.


.svg.png)
