Carassai
| Carassai | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Carassai Localización de Carassai en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°01′56″N 13°41′01″E / 43.032183333333, 13.683730555556 | |
| Capital | Carassai | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Marcas | |
| • Provincia | Ascoli Piceno | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Tiziana Pallottini | |
| Fracciones | Rocca Monte Varmine | |
| Municipios limítrofes | Cossignano, Montalto delle Marche, Monte Vidon Combatte (FM), Montefiore dell'Aso, Ortezzano (FM), Petritoli (FM), Ripatransone | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,31 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 365 m s. n. m. | |
| Población (31-2009) | ||
| • Total | 1181[1] hab. | |
| • Densidad | 52,94 hab./km² | |
| Gentilicio | carassanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 63063[2] | |
| Prefijo telefónico | 0734 | |
| Matrícula | AP | |
| Código ISTAT | 044010 | |
| Código catastral | B727[3] | |
| Patrono(a) | Bernabé (apóstol) | |
| Sitio web oficial | ||
Carassai es una localidad y comune italiana de la provincia de Ascoli Piceno, región de las Marcas, con 1181 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Carassai entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63063.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carassai» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.


.svg.png)
