Camposanto (Italia)
| Camposanto | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Camposanto Localización de Camposanto en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°47′56″N 11°09′16″E / 44.79891705, 11.15443575 | |
| Capital | Camposanto | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Módena | |
| Municipios limítrofes | Bomporto, Crevalcore (BO), Finale Emilia, Medolla, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Próspero | |
| Superficie | ||
| • Total | 22 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 21 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 3,049 hab. | |
| • Densidad | 139 hab./km² | |
| Gentilicio | camposantesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 41031[1] | |
| Prefijo telefónico | 0535 | |
| Matrícula | MO | |
| Código ISTAT | 036004 | |
| Código catastral | B566[2] | |
| Fiestas mayores | 6 diciembre | |
| Patrono(a) | San Nicolás de Bari | |
| Sitio web oficial | ||
Camposanto es una comuna italiana situada en la provincia de Módena, a su vez perteneciente a la región Emilia-Romaña. Con una población de 3.049 (datos de 2001) y una extensión de 22 km², tiene una densidad de población de 139 hab./km²
Se puede acceder por tren utilizando la estación Camposanto de la línea ferroviaria Bolonia-Brennero.
El 20 de mayo de 2012 sufrió un terremoto de 6,0 grados en la escala Richter, que dejó 7 muertos.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Camposanto entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 41031.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Sismo de magnitud 6,0 golpea el norte de Italia y deja al menos siete muertos». CNN en Español. Consultado el 20 de mayo de 2012.



.svg.png)
