Campora
| Campora | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Campora Localización de Campora en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°18′N 15°18′E / 40.3, 15.3 | |
| Capital | Campora | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Salerno | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giuseppe Vitale | |
| Municipios limítrofes | Cannalonga, Gioi, Laurino, Moio della Civitella, Novi Velia, Stio | |
| Superficie | ||
| • Total | 29 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 525 m s. n. m. | |
| Población (1 maggio 2009[2]) | ||
| • Total | 492[1] hab. | |
| • Densidad | 19 hab./km² | |
| Gentilicio | camporesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 84040[3] | |
| Prefijo telefónico | 0974 | |
| Matrícula | SA | |
| Código ISTAT | 065023 | |
| Código catastral | B555[4] | |
| Patrono(a) | Nicolás de Bari | |
| Sitio web oficial | ||
Campora es una localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, con 492 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Campora entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/5/2009
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Campora» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Campora (en italiano)


.svg.png)
