Campeonato Mundial de Natación

Campeonato Mundial de Natación
Singapur 2025
Datos generales
Creación 1973
N.º de ediciones 22
Organizador World Aquatics
Datos estadísticos
Pruebas 77
Más oros Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (311)
Más medallas Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (765)

El Campeonato Mundial de Natación (también denominado Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos o Campeonato Mundial de World Aquatics[1]​) es la máxima competición internacional de los deportes acuáticos. Es realizado desde 1973 por la Federación Internacional de Natación (actualmente World Aquatics). Desde su novena edición, en 2001, se lleva a cabo cada año impar.

El punto central de los campeonatos son las competiciones de natación, disputadas en una piscina de 50 m Además se realizan competiciones de natación en aguas abiertas, natación artística, saltos, saltos de gran altura y waterpolo.

Disciplinas

El programa oficial de este campeonato incluye 77 pruebas, repartidas en seis deportes acuáticos.

Disciplina Competiciones
masculinas
Competiciones
femeninas
Competiciones
mixtas
Total
Natación Natación
Natación Natación en aguas abiertas
Natación artística
Saltos
Saltos de gran altura
Waterpolo
Total
20
3
2
5
1
1
32
20
3
4
5
1
1
34
2
1
5
3


11
42
7
11
13
2
2
77

Pruebas

Natación Hombres Mujeres
Estilo libre 50 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
50 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
Estilo espalda 50 m
100 m
200 m
50 m
100 m
200 m
Estilo braza 50 m
100 m
200 m
50 m
100 m
200 m
Estilo mariposa 50 m
100 m
200 m
50 m
100 m
200 m
Cuatro estilos 200 m
400 m
200 m
400 m
Relevos estilo libre 4 × 100 m
4 × 200 m
4 × 100 m
4 × 200 m
Relevos cuatro estilos 4 × 100 m 4 × 100 m
Relevos mixtos 4 × 100 m libre
4 × 100 m estilos
Natación en aguas abiertas Hombres Mujeres
Individual 3 km eliminación 3 km eliminación
Individual 5 km 5 km
Individual 10 km 10 km
Equipo 6 km
Natación artística Hombres Mujeres
Solo Técnico y libre Técnico y libre
Dúo Técnico y libre
Equipo Técnico y libre
Acrobático Libre
Dúo mixto Técnico y libre
Saltos Hombres Mujeres
Trampolín 1 m
3 m
1 m
3 m
Plataforma 10 m 10 m
Sincronizados 3 m
10 m
3 m
10 m
Sincronizados mixto 3 m
10 m
Equipo 3/10 m
Saltos de gran altura Hombres Mujeres
Plataforma 27 m 20 m
Waterpolo Hombres Mujeres

Ediciones

Núm. Año Ciudad País Atletas[2] Naciones[2] Instalación principal
I 1973 Belgrado Bandera de Yugoslavia Yugoslavia 696 47 Piscinas Tašmajdan
II 1975 Cali ColombiaBandera de Colombia Colombia 682 39 Piscinas Panamericanas Hernando Botero O'Byrne
III 1978 Berlín Occidental Bandera de Alemania Occidental RFA 828 49 Piscina Olímpica
IV 1982 Guayaquil EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 848 52 Piscinas Alberto Vallarino
V 1986 Madrid EspañaBandera de España España 1119 84 Centro de Natación M-86
VI 1991 Perth Bandera de Australia Australia 1142 60 Centro Acuático del Perth Superdrome
VII 1994 Roma Italia Italia 1382 102 Foro Itálico
VIII 1998 Perth Bandera de Australia Australia 1371 119 Centro Acuático del Estadio Challenge
IX 2001 Fukuoka JapónBandera de Japón Japón 1498 134 Marine Messe[n 1]
X 2003 Barcelona EspañaBandera de España España 2017 158 Palau Sant Jordi[n 1]
XI 2005 Montreal CanadáBandera de Canadá Canadá 1784 144 Centro Acuático de Île Sainte-Hélène
XII 2007 Melbourne Bandera de Australia Australia 2158 167 Arena Rod Laver[n 1]
XIII 2009 Roma Italia Italia 2438 172 Foro Itálico
XIV 2011 Shanghái ChinaBandera de la República Popular China China 2157 178 Centro de Deportes Acuáticos de Shanghái
XV 2013 Barcelona EspañaBandera de España España 2195 177 Palau Sant Jordi[n 1]
XVI 2015 Kazán Rusia Rusia 2412 184 Arena de Kazán[n 1]
XVII 2017 Budapest Hungría Hungría 2303 182 Arena Danubio
XVIII 2019 Gwangju Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 2418 192 Centro Acuático Municipal de la Universidad de Nambu
XIX 2022 Budapest Hungría Hungría 2097 180 Arena Danubio
XX 2023 Fukuoka JapónBandera de Japón Japón 2361 191 Marine Messe[n 1]
XXI 2024 Doha CatarBandera de Catar Catar 2603 202 Centro Acuático Hamad
XXII 2025 Singapur SingapurBandera de Singapur Singapur 2434 206 Centro Acuático OCBC
XXIII 2027 Budapest Hungría Hungría Arena Danubio
XXIV 2029 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China Centro Acuático Nacional
XXV 2031 Por determinar Por determinar
  1. a b c d e f Piscina construida provisionalmente para ese campeonato.

Medalleros históricos

  • Datos actualizados a Singapur 2025.

Total

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 311 257 197 765
2 ChinaBandera de la República Popular China China 222 136 106 464
3 Bandera de Australia Australia 130 133 99 362
4 Rusia Rusia[n 1] 127 108 94 329
5 Alemania Alemania[n 2] 107 118 115 340
6 Italia Italia 52 73 80 205
7 Hungría Hungría 44 37 36 117
8 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 37 39 67 143
9 Bandera de Francia Francia 37 38 39 114
10 CanadáBandera de Canadá Canadá 34 56 76 166
11 Países Bajos Países Bajos 25 42 36 103
12 Suecia Suecia 21 21 18 60
13 JapónBandera de Japón Japón 20 53 82 155
14 EspañaBandera de España España 18 45 40 103
15 BrasilBandera de Brasil Brasil 17 15 19 51
16 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 14 9 18 41
17 Ucrania Ucrania 13 20 30 63
18 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 3] 7 4 6 17
19 RumaniaBandera de Rumania Rumania 7 2 9 18
20 Polonia Polonia 6 12 12 30
21 Grecia Grecia 6 7 10 23
22 TúnezBandera de Túnez Túnez 6 3 4 13
23 Lituania Lituania 6 3 3 12
24 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 4 9 8 21
25 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 4 5 0 9
26 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 4 2 6 12
27 México México 3 18 22 43
28 Croacia Croacia 3 3 4 10
29 Finlandia Finlandia 3 2 2 7
30 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 6 8 16
31 Austria Austria 2 6 6 14
32 Bielorrusia Bielorrusia 2 2 7 11
33 Bandera de Portugal Portugal 2 1 1 4
34 Bandera de Irlanda Irlanda 2 0 0 2
35 Suiza Suiza 1 8 2 11
36 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 1 4 3 8
37 Bélgica Bélgica 1 2 3 6
38 Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 1 2 1 4
38 Noruega Noruega 1 2 1 4
40 MalasiaBandera de Malasia Malasia 1 1 6 8
41 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 1 1 4 6
42 ColombiaBandera de Colombia Colombia 1 1 2 4
42 Costa Rica Costa Rica 1 1 2 4
44 Kazajistán Kazajistán 1 0 1 2
45 SurinamBandera de Surinam Surinam 1 0 0 1
46 Eslovaquia Eslovaquia 0 3 2 5
47 República Checa República Checa[n 4] 0 4 1 5
48 Cuba Cuba 0 1 1 2
48 IslandiaBandera de Islandia Islandia 0 1 1 2
48 Bandera de Jamaica Jamaica 0 1 1 2
51 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 0 1 0 1
51 IsraelBandera de Israel Israel 0 1 0 1
51 Montenegro Montenegro 0 1 0 1
54 Egipto Egipto 0 0 5 5
55 Bandera de Argentina Argentina 0 0 2 2
55 SingapurBandera de Singapur Singapur 0 0 2 2
57 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 1 1
57 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 0 0 1 1
57 MónacoBandera de Mónaco Mónaco 0 0 1 1
57 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
57 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 1 1
57 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 0 0 1 1
TOTAL 1309 1320 1306 3935

Natación

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 263 216 156 635
2 Bandera de Australia Australia 109 113 76 298
3 Alemania Alemania[n 2] 82 88 78 248
4 ChinaBandera de la República Popular China China 64 37 61 162
5 Hungría Hungría 36 19 29 84
6 Rusia Rusia[n 1] 34 60 50 144
7 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 28 24 47 99
8 Italia Italia 27 34 35 96
9 Bandera de Francia Francia 26 24 30 80
10 Suecia Suecia 20 20 17 57
11 CanadáBandera de Canadá Canadá 18 25 48 91
12 Países Bajos Países Bajos 15 30 30 75
13 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 13 9 17 39
14 JapónBandera de Japón Japón 11 30 41 82
15 BrasilBandera de Brasil Brasil 9 12 10 31
16 Ucrania Ucrania 8 6 7 21
17 Polonia Polonia 6 12 12 30
18 Lituania Lituania 6 3 3 12
19 RumaniaBandera de Rumania Rumania 6 1 7 14
20 EspañaBandera de España España 5 7 6 18
21 TúnezBandera de Túnez Túnez 5 3 3 11
22 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 4 9 8 21
23 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 4 2 3 9
24 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 3 5 0 8
25 Finlandia Finlandia 3 2 1 6
26 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 6 8 16
27 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 3] 2 2 1 5
28 Bielorrusia Bielorrusia 2 1 3 6
29 Bandera de Portugal Portugal 2 1 0 3
30 Bandera de Irlanda Irlanda 2 0 0 2
31 Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 1 2 1 4
31 Noruega Noruega 1 2 1 4
33 Bélgica Bélgica 1 1 3 5
34 Costa Rica Costa Rica 1 1 2 4
35 Grecia Grecia 1 1 1 3
36 SurinamBandera de Surinam Surinam 1 0 0 1
37 Suiza Suiza 0 8 2 10
38 Austria Austria 0 4 4 8
39 Eslovaquia Eslovaquia 0 3 2 5
40 Croacia Croacia 0 2 0 2
41 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
41 IslandiaBandera de Islandia Islandia 0 1 1 2
41 Bandera de Jamaica Jamaica 0 1 1 2
44 IsraelBandera de Israel Israel 0 1 0 1
44 República Checa República Checa 0 1 0 1
46 Egipto Egipto 0 0 3 3
47 SingapurBandera de Singapur Singapur 0 0 2 2
48 Bandera de Argentina Argentina 0 0 1 1
48 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 1 1
48 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 0 0 1 1
48 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
48 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 1 1
48 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 0 0 1 1
TOTAL 821 830 817 2468

Natación en aguas abiertas

  • Esta tabla incluye sólo las medallas otorgadas en los Campeonatos Mundiales de Natación. Para el medallero histórico total en los campeonatos mundiales de esta especialidad ver Mundial de Natación en Aguas Abiertas.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Alemania Alemania 23 17 14 54
2 Rusia Rusia 12 10 9 31
3 Italia Italia 11 17 19 47
4 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 9 9 7 25
5 BrasilBandera de Brasil Brasil 8 3 9 20
6 Bandera de Francia Francia 7 10 5 22
7 Países Bajos Países Bajos 7 7 5 19
8 Bandera de Australia Australia 6 7 8 21
9 Hungría Hungría 2 6 5 13
10 Grecia Grecia 2 4 3 9
11 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2 1 2 5
12 EspañaBandera de España España 1 3 1 5
13 CanadáBandera de Canadá Canadá 1 1 1 3
14 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 1 0 3 4
15 JapónBandera de Japón Japón 1 0 1 2
15 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 1 0 1 2
15 TúnezBandera de Túnez Túnez 1 0 1 2
18 ChinaBandera de la República Popular China China 1 0 0 1
18 Suiza Suiza 1 0 0 1
20 Bélgica Bélgica 0 1 0 1
20 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 0 1 0 1
20 República Checa República Checa 0 1 0 1
23 Bandera de Argentina Argentina 0 0 1 1
23 Egipto Egipto 0 0 1 1
23 MónacoBandera de Mónaco Mónaco 0 0 1 1
23 Bandera de Portugal Portugal 0 0 1 1
23 Ucrania Ucrania 0 0 1 1
TOTAL 97 98 99 294

Saltos

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 ChinaBandera de la República Popular China China 138 67 35 240
2 Rusia Rusia[n 1] 16 28 24 68
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 13 17 21 51
4 Bandera de Australia Australia 9 11 13 33
5 CanadáBandera de Canadá Canadá 6 15 14 35
6 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 4 12 14 30
7 Italia Italia 4 8 14 26
8 México México 3 14 17 34
9 Alemania Alemania[n 2] 2 13 21 36
10 Ucrania Ucrania 2 7 7 16
11 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 1 4 3 8
12 MalasiaBandera de Malasia Malasia 1 1 6 8
13 Bandera de Francia Francia 1 1 1 3
13 Suecia Suecia 1 1 1 3
15 Países Bajos Países Bajos 1 0 0 1
15 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 1 0 0 1
17 JapónBandera de Japón Japón 0 2 4 6
18 Cuba Cuba 0 1 1 2
18 República Checa República Checa[n 4] 0 1 1 2
20 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 0 0 3 3
21 Egipto Egipto 0 0 1 1
21 EspañaBandera de España España 0 0 1 1
21 Finlandia Finlandia 0 0 1 1
TOTAL 203 203 203 609

Saltos de gran altura

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Australia Australia 5 0 0 5
2 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4 3 1 8
3 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 3 1 1 5
4 RumaniaBandera de Rumania Rumania 1 1 2 4
5 ColombiaBandera de Colombia Colombia 1 0 0 1
6 CanadáBandera de Canadá Canadá 0 3 2 5
6 México México 0 3 2 5
8 Bandera de Francia Francia 0 1 1 2
9 EspañaBandera de España España 0 1 0 1
9 República Checa República Checa 0 1 0 1
11 Bielorrusia Bielorrusia 0 0 2 2
12 Alemania Alemania 0 0 1 1
12 Italia Italia 0 0 1 1
12 Rusia Rusia 0 0 1 1
TOTAL 14 14 14 42

Natación artística

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Rusia Rusia[n 1] 63 9 2 74
2 ChinaBandera de la República Popular China China 19 31 10 60
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 14 11 10 35
4 CanadáBandera de Canadá Canadá 9 10 9 28
5 JapónBandera de Japón Japón 8 21 36 65
6 EspañaBandera de España España 7 27 27 61
7 Italia Italia 4 9 7 20
8 Ucrania Ucrania 3 7 15 25
9 Bandera de Francia Francia 3 2 2 7
10 Austria Austria 2 2 2 6
11 Grecia Grecia 1 1 2 4
12 Kazajistán Kazajistán 1 0 1 2
13 México México 0 1 3 4
13 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 0 1 3 4
15 Bielorrusia Bielorrusia 0 1 2 3
15 ColombiaBandera de Colombia Colombia 0 1 2 3
17 Países Bajos Países Bajos 0 1 0 1
TOTAL 134 135 133 402

Waterpolo

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 8 1 2 11
2 Hungría Hungría 6 12 2 20
3 Italia Italia 6 5 4 15
4 EspañaBandera de España España 5 7 5 17
5 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 3] 5 2 5 12
6 Croacia Croacia 3 1 4 8
7 Países Bajos Países Bajos 2 4 1 7
8 Rusia Rusia[n 1] 2 1 8 11
10 Grecia Grecia 2 1 4 7
9 Bandera de Australia Australia 1 2 2 5
11 CanadáBandera de Canadá Canadá 0 2 2 4
12 ChinaBandera de la República Popular China China 0 1 0 1
12 Montenegro Montenegro 0 1 0 1
14 Alemania Alemania 0 0 1 1
TOTAL 40 40 40 120
  1. a b c d e Incluye las medallas obtenidas por la URSS.
  2. a b c Incluye las medallas obtenidas por la RFA y la RDA entre 1949 y 1990.
  3. a b c Incluye las medallas obtenidas por la RFS de Yugoslavia, la RF de Yugoslavia y por Serbia y Montenegro.
  4. a b Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia.

Referencias

  1. «FINA World Championships». World Aquatics (en inglés). Consultado el 20 de julio de 2025. 
  2. a b «Media Guide Doha 2024». World Aquatics (en inglés). pp. 8 y 9. Consultado el 3 de julio de 2024. 

Véase también

Enlaces externos