Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 de 2007
| Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia 2007 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
20 de julio de 2007 27 de julio de 2007 | ||||
| Organizador | Federación Internacional de Voleibol | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| MVP |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 12 selecciones | ||||
| Partidos | 42 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El XIV Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 se celebró en Tailandia del 20 al 27 de julio de 2007. Fue organizado por la Federación Internacional de Voleibol. El campeonato se jugó en la subsede de Nakhon Ratchasima.
Proceso de Clasificación
| Confederación | Método de Clasificación | Fecha | Lugar | Vacantes | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sede | 21 de mayo de 2007 | Lausana, |
|||
| Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Sub-20 de 2006 | 01-9 de octubre de 2006 | Nakhon Ratchasima, |
|||
| Campeonato Africano de Voleibol Femenino Sub-20 de 2006 | 16-20 de septiembre de 2006 | Alejandría, |
|||
| Campeonato Europeo de Voleibol Femenino Sub-20 de 2006 | 26 de agosto - 3 de septiembre de 2006 | Saint-Dié-des-Vosges, |
|||
| Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub-20 de 2006 | 11-15 de octubre de 2006 | Caracas, |
|||
| Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino Sub-20 de 2006 | 08-13 de agosto de 2006 | Monterrey, |
|||
| Invitación | 21 de mayo de 2007 | Lausana, |
Equipos participantes
| Grupo A | Grupo B |
|---|---|
Primera fase
Grupo A
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 |
Resultados
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 20-07-07 | 3-1 | 27-25 | 14-25 | 25-18 | 25-21 | 91-89 | P2 P3 | ||
| 20-07-07 | 0-3 | 18-25 | 23-25 | 12-25 | 53-75 | P2 P3 | |||
| 20-07-07 | 0-3 | 08-25 | 08-25 | 13-25 | 29-75 | P2 P3 | |||
| 21-07-07 | 3-0 | 32-30 | 25-12 | 25-23 | 82-65 | P2 P3 | |||
| 21-07-07 | 3-0 | 25-12 | 25-21 | 25-21 | 75-54 | P2 P3 | |||
| 21-07-07 | 0-3 | 16-25 | 23-25 | 18-25 | 57-75 | P2 P3 | |||
| 22-07-07 | 1-3 | 22-25 | 18-25 | 25-23 | 22-25 | 87-98 | P2 P3 | ||
| 22-07-07 | 0-3 | 20-25 | 18-25 | 19-25 | 57-75 | P2 P3 | |||
| 22-07-07 | 1-3 | 21-25 | 22-25 | 25-23 | 16-25 | 84-98 | P2 P3 | ||
| 23-07-07 | 0-3 | 18-25 | 14-25 | 10-25 | 42-75 | P2 P3 | |||
| 23-07-07 | 1-3 | 25-20 | 23-25 | 22-25 | 19-25 | 89-95 | P2 P3 | ||
| 23-07-07 | 0-3 | 16-25 | 11-25 | 12-25 | 39-75 | P2 P3 | |||
| 24-07-07 | 0-3 | 12-25 | 12-25 | 13-25 | 37-75 | P2 P3 | |||
| 24-07-07 | 0-3 | 24-26 | 15-25 | 06-25 | 45-76 | P2 P3 | |||
| 24-07-07 | 1-3 | 22-25 | 22-25 | 25-23 | 21-25 | 80-98 | P2 P3 | ||
Grupo B
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 10 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 5 |
Resultados
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 20-07-07 | 3-2 | 25-23 | 25-19 | 17-25 | 20-25 | 16-14 | 103-106 | P2 P3 | |
| 20-07-07 | 1-3 | 20-25 | 25-17 | 17-25 | 12-25 | 74-92 | P2 P3 | ||
| 20-07-07 | 1-3 | 25-22 | 16-25 | 20-25 | 16-25 | 77-97 | P2 P3 | ||
| 21-07-07 | 0-3 | 16-25 | 19-25 | 13-25 | 48-75 | P2 P3 | |||
| 21-07-07 | 3-0 | 25-21 | 25-21 | 25-22 | 75-64 | P2 P3 | |||
| 21-07-07 | 0-3 | 24-26 | 23-25 | 21-25 | 68-76 | P2 P3 | |||
| 22-07-07 | 1-3 | 20-25 | 25-19 | 18-25 | 19-25 | 82-94 | P2 P3 | ||
| 22-07-07 | 2-3 | 25-27 | 25-22 | 23-25 | 25-16 | 09-15 | 107-105 | P2 P3 | |
| 22-07-07 | 2-3 | 21-25 | 22-25 | 25-22 | 25-20 | 11-15 | 104-107 | P2 P3 | |
| 23-07-07 | 1-3 | 21-25 | 25-23 | 13-25 | 18-25 | 77-98 | P2 P3 | ||
| 23-07-07 | 2-3 | 25-16 | 16-25 | 25-21 | 16-25 | 15-17 | 97-104 | P2 P3 | |
| 23-07-07 | 0-3 | 14-25 | 19-25 | 13-25 | 46-75 | P2 P3 | |||
| 24-07-07 | 2-3 | 21-25 | 25-19 | 25-19 | 28-30 | 06-15 | 105-108 | P2 P3 | |
| 24-07-07 | 0-3 | 17-25 | 10-25 | 17-25 | 44-75 | P2 P3 | |||
| 24-07-07 | 2-3 | 25-20 | 18-25 | 25-10 | 25-27 | 11-15 | 104-97 | P2 P3 | |
Fase final
Final 9° y 11º puesto
| Semifinales | 9º puesto | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
1 | ||||||
| 11º puesto | |||||||
| |
3 | |
3 | ||||
| |
0 | |
0 | ||||
Resultados
Clasificación 9°-12°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 11-07-09 | 3-0 | 25-15 | 25-18 | 25-18 | 75-51 | P2 P3 | |||
| 11-07-09 | 3-0 | 25-19 | 25-11 | 25-12 | 75-42 | P2 P3 | |||
Clasificación 11°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 12-07-09 | 3-0 | 25-15 | 25-21 | 25-11 | 75-47 | P2 P3 | |||
Clasificación 9°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 12-07-09 | 1-3 | 29-27 | 19-25 | 24-26 | 17-25 | 89-103 | P2 P3 | ||
Final 5° y 7º puesto
| Semifinales | 5º puesto | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
1 | ||||||
| 7º puesto | |||||||
| |
0 | |
3 | ||||
| |
3 | |
1 | ||||
Resultados
Clasificación 5°-8°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 11-07-09 | 3-0 | 25-14 | 25-21 | 25-21 | 75-56 | P2 P3 | |||
| 11-07-09 | 0-3 | 14-25 | 23-25 | 17-25 | 54-75 | P2 P3 | |||
Clasificación 7°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 12-07-09 | 3-1 | 27-25 | 25-10 | 22-25 | 25-23 | 99-83 | P2 P3 | ||
Clasificación 5°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 12-07-09 | 1-3 | 25-18 | 21-25 | 17-25 | 22-25 | 85-93 | P2 P3 | ||
Final 1° y 3º puesto
| Semifinales | 1º puesto | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
| |
1 | ||||||
| |
3 | ||||||
| 3º puesto | |||||||
| |
0 | |
3 | ||||
| |
3 | |
2 | ||||
Resultados
Clasificación 1°-4°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 11-07-09 | 3-0 | 25-21 | 25-15 | 25-15 | 75-51 | P2 P3 | |||
| 11-07-09 | 0-3 | 14-25 | 19-25 | 15-25 | 48-75 | P2 P3 | |||
Clasificación 3°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 12-07-09 | 2-3 | 16-25 | 25-14 | 17-25 | 25-20 | 23-25 | 106-109 | P2 P3 | |
Clasificación 1°
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 12-07-09 | 3-1 | 25-22 | 24-26 | 26-24 | 25-14 | 100-86 | P2 P3 | ||
Podio
|
| 6º Título |
| Brasil |
Clasificación general
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Distinciones individuales
| Predecesor: |
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 |
Sucesor: |
