Campeonato Europeo de Pentatlón Moderno de 2008
El XVII Campeonato Europeo de Pentatlón Moderno se celebró en Moscú (Rusia) entre el 14 y el 20 de julio de 2008. Fue organizado por la Unión Internacional de Pentatlón Modermo (UIPM) y la Federación Rusa de Pentatlón Moderno.
Las competiciones se realizaron en las instalaciones de la Escuela Superior Experimental de Deportes Moskvich (ЭШВСМ Москвич) de la capital rusa.
Países participantes
Participaron en total 114 pentatletas (67 hombres y 47 mujeres) de 20 federaciones nacionales europeas afiliadas a la UIPM.
|
|
|
Masculino
Individual
| Puesto | Atleta | País | TIR | ESG | NAT | HÍP | CAR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Moiseyev | 1012 | 928 | 1360 | 1144 | 1092 | 5536 | ||
| Ilia Frolov | 1204 | 856 | 1356 | 1024 | 1096 | 5536 | ||
| Róbert Kasza | 1108 | 880 | 1364 | 1116 | 1040 | 5508 |
Equipos
| Puesto | País | TIR | ESG | NAT | HÍP | CAR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3288 | 2688 | 4016 | 3092 | 3240 | 16.324 | ||
| 3264 | 2544 | 4056 | 3236 | 3176 | 16.276 | ||
| 3312 | 2544 | 4000 | 3156 | 3076 | 16.088 |
Por relevos
| Puesto | Atletas | País | TIR | ESG | NAT | HÍP | CAR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustem Sabirkhuzin Sergei Kariakin Maxim Sherstiuk |
1120 | 844 | 1356 | 1036 | 1060 | 5416 | ||
| Andrejus Zadneprovskis Edvinas Krungolcas Justinas Kinderis |
1000 | 904 | 1324 | 1036 | 1124 | 5388 | ||
| Ádám Marosi Péter Tibolya Róbert Kasza |
1108 | 748 | 1340 | 1024 | 1132 | 5352 |
Femenino
Individual
| Puesto | Atleta | País | TIR | ESG | NAT | HÍP | CAR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Tereshuk | 1012 | 856 | 1360 | 1172 | 1336 | 5736 | ||
| Laura Asadauskaitė | 1036 | 976 | 1228 | 1172 | 1240 | 5652 | ||
| Anastasia Samusevich | 1228 | 880 | 1172 | 1112 | 1248 | 5640 |
Equipos
| Puesto | País | TIR | ESG | NAT | HÍP | CAR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976 | 2592 | 3804 | 3544 | 3572 | 16.488 | ||
| 3432 | 2664 | 3556 | 3344 | 3432 | 16.428 | ||
| 3084 | 2832 | 3868 | 3496 | 3132 | 16.412 |
Por relevos
| Puesto | Atletas | País | TIR | ESG | NAT | HÍP | CAR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Asadauskaitė Donata Rimsaitė Yuliya Kolegova |
1048 | 916 | 1240 | 944 | 1100 | 5248 | ||
| Zsuzsanna Vörös Leila Gyenesei Vivien Máthé |
1084 | 796 | 1352 | 1074 | 916 | 5222 | ||
| Tatiana Muratova Evdokia Grechishnikova Polina Strushtkova |
928 | 1012 | 1292 | 986 | 952 | 5170 |
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 |
Enlaces externos
- Resultados oficiales (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). (en inglés).
| Predecesor: Riga 2007 |
Campeonato Europeo de Pentatlón Moderno XVII edición |
Sucesor: Leipzig 2009 |