Cámara de Representantes de Arizona
| Cámara de Representantes de Arizona | ||
|---|---|---|
| Arizona House of Representatives | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Localización | ||
| País | Arizona | |
| Coordenadas | 33°26′53″N 112°05′45″O / 33.44805556, -112.09583333 | |
| Información general | ||
| Atribuciones | Artículo 4 de la Constitución de Arizona | |
| Tipo | Cámara baja | |
| Inicio de sesiones | El segundo lunes de enero. 13 de enero de 2025 | |
| Salario | $24.000/año | |
| Liderazgo | ||
| Portavoz |
Steve Montenegro (R) desde el 13 de enero de 2025 | |
| Portavoz pro tempore |
Neal Carter (R) desde el 13 de enero de 2025 | |
| Líder de la mayoría |
Michael Carbone (R) desde el 13 de enero de 2025 | |
| Líder de la minoría |
Oscar De Los Santos (D) desde el 13 de enero de 2025 | |
| Composición | ||
| Miembros | 60 miembros | |
![]() | ||
| Grupos representados |
Mayoría Minoría | |
| Elecciones | ||
| Última elección | 5 de noviembre de 2024 | |
| Próxima elección | 3 de noviembre de 2026 | |
| Sitio web | ||
| Arizona House of Representatives | ||
La Cámara de Representantes de Arizona es la Cámara Baja de la Legislatura Estatal del Estado de Arizona, Estados Unidos.
Composición
La Cámara está conformada por dos representantes de cada uno de los 30 distritos legislativos, de aproximadamente 172 000 habitantes. Se les elige por períodos de dos años con reelección consecutiva limitada, pues solo pueden ser reelectos cuatro veces seguidas como máximo (ocho años). El Orador es electo por la asamblea del partido mayoritario y luego por resolución del pleno de la Cámara, tiene entre sus funciones presidir el debate y asignar los nombramientos en comités. Los líderes de minoría y mayoría se les elige por las asambleas de sus partidos en la Cámara.
Integrantes
| Distrito | Nombre | Partido | Residencia | Año de elección |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quang Nguyen | Republicano | Prescott | 2020 |
| Selina Bliss | Republicano | Prescott | 2020 | |
| 2 | Justin Wilmeth | Republicano | Phoenix | 2020 |
| Stephanie Simacek | Demócrata | Phoenix | 2024 | |
| 3 | Joseph Chaplik | Republicano | Scottsdale | 2020 |
| Alexander Kolodin | Republicano | Scottsdale | 2022 | |
| 4 | Matt Gress | Republicano | Phoenix | 2022 |
| Pamela Carter | Republicano | Phoenix | 2024 | |
| 5 | Sarah Liguori | Demócrata | Phoenix | 2024 |
| Aaron Márquez | Demócrata | Phoenix | 2024 | |
| 6 | Myron Tsosie | Demócrata | Chinle | 2018 |
| Mae Peshlakai | Demócrata | Cameron | 2022 | |
| 7 | David Marshall | Republicano | Snowflake | 2022 |
| Walter Blackman | Republicano | Snowflake | 2024 | |
| 8 | Janeen Connolly | Demócrata | Tempe | 2024 |
| Brian Garcia | Demócrata | Tempe | 2024 | |
| 9 | Lorena Austin | Demócrata | Mesa | 2022 |
| Seth Blattman | Demócrata | Mesa | 2022 | |
| 10 | Justin Olson | Republicano | Mesa | 2024 |
| Ralph Heap | Republicano | Mesa | 2024 | |
| 11 | Oscar De Los Santos | Demócrata | Phoenix | 2022 |
| Junelle Cavero | Demócrata | Phoenix | 2024 | |
| 12 | Patty Contreras | Demócrata | Phoenix | 2022 |
| Stacey Travers | Demócrata | Phoenix | 2022 | |
| 13 | Julie Willoughby | Republicano | Chandler | 2023 |
| Jeff Weninger | Republicano | Chandler | 2024 | |
| 14 | Laurin Hendrix | Republicano | Gilbert | 2022 |
| Khyl Powell | Republicano | Gilbert | 2024 | |
| 15 | Neal Carter | Republicano | San Tan Valley | 2021 |
| Michael Way | Republicano | Queen Creek | 2024 | |
| 16 | Teresa Martinez | Republicano | Casa Grande | 2021 |
| Chris Lopez | Republicano | Casa Grande | 2024 | |
| 17 | Rachel Keshel | Republicano | Tucson | 2022 |
| Kevin Volk | Demócrata | Tucson | 2024 | |
| 18 | Christopher Mathis | Demócrata | Tucson | 2021 |
| Nancy Gutierrez | Demócrata | Tucson | 2022 | |
| 19 | Gail Griffin | Republicano | Sierra Vista | 2018 |
| Lupe Diaz | Republicano | Benson | 2021 | |
| 20 | Alma Hernandez | Demócrata | Tucson | 2018 |
| Betty Villegas | Demócrata | Tucson | 2023 | |
| 21 | Consuelo Hernandez | Demócrata | Sunnyside | 2022 |
| Stephanie Stahl Hamilton | Demócrata | Tucson | 2022 | |
| 22 | Lupe Contreras | Demócrata | Avondale | 2022 |
| Elda Luna-Nájera | Demócrata | Tolleson | 2024 | |
| 23 | Mariana Sandoval | Demócrata | Goodyear | 2022 |
| Michele Peña | Republicano | Yuma | 2022 | |
| 24 | Lydia Hernandez | Demócrata | Phoenix | 2022 |
| Anna Abeytia | Demócrata | Phoenix | 2024 | |
| 25 | Michael Carbone | Republicano | Buckeye | 2022 |
| Nick Kupper | Republicano | Phoenix | 2024 | |
| 26 | Cesar Aguilar | Demócrata | Phoenix | 2022 |
| Quantá Crews | Demócrata | Phoenix | 2023 | |
| 27 | Lisa Frank | Republicano | Glendale | 2024 |
| Tony Rivero | Republicano | Peoria | 2024 | |
| 28 | David Livingston | Republicano | Peoria | 2022 |
| Beverley Pingerelli | Republicano | Glendale | 2020 | |
| 29 | Steve Montenegro | Republicano | Surprise | 2022 |
| James Taylor | Republicano | Litchfield Park | 2016 | |
| 30 | Leo Biasiucci | Republicano | Lake Havasu City | 2018 |
| John Gillette | Republicano | Kingman | 2022 |

.jpg)
