Buk (Gwangju)
| Buk-gu 북구 | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
| ||
![]() Buk-gu Localización de Buk-gu en Corea del Sur | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 35°10′N 126°55′E / 35.17, 126.91 | |
| Idioma oficial | Coreano | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | Corea del Sur | |
| • Ciudad | Gwangju | |
| Superficie | ||
| • Total | 121,75 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 427 114 hab. | |
| • Densidad | 3508,12 hab./km² | |
| Huso horario | UTC + 9 | |
| Sitio web oficial | ||
Buk -en español: norte- es un distrito situado en esa zona de la ciudad de Gwangju, Corea del Sur. Es, con mucho, el más poblado de la ciudad, y elige a dos legisladores de la Asamblea Nacional.
Véase también
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Buk.- Geografía de Corea del Sur
- Organización territorial de Corea del Sur

.svg.png)