Bran (Charente Marítimo)
| Bran | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Bran Localización de Bran en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°20′57″N 0°15′48″O / 45.349166666667, -0.26333333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Jonzac | |
| • Cantón | cantón de Montendre | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Haute-Saintonge | |
| Alcalde |
Jean-Francois Perrier (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 62, 101 y 80 m s. n. m. | |
| • Máxima | 101 m s. n. m. | |
| • Mínima | 62 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 129 hab. | |
| • Densidad | 33,82 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 17210[1] | |
| Código INSEE | 17061[2] | |
Bran es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Jonzac y cantón de Montendre.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17210.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bran (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bran.- INSEE

