Bourgon
| Bourgon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Bourgon Localización de Bourgon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°10′02″N 1°04′00″O / 48.167222222222, -1.0666666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Países del Loira | |
| • Departamento | Mayenne | |
| • Distrito | distrito de Laval | |
| • Cantón | cantón de Loiron | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Loiron | |
| Superficie | ||
| • Total | 20.97 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 88, 188 y 137 m s. n. m. | |
| • Máxima | 188 m s. n. m. | |
| • Mínima | 88 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 587 hab. | |
| • Densidad | 29,47 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 53410[1] | |
| Código INSEE | 53040[2] | |
Bourgon es una población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Mayenne, en el distrito de Laval y cantón de Loiron.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 53410.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bourgon (en francés).

