Borsuky
| Borsuky | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Borsuky Localización de Borsuky en Ucrania | ||
| Coordenadas | 48°02′26″N 29°25′41″E / 48.040555555556, 29.428055555556 | |
| Idioma oficial | Ucraniano | |
| Entidad | Pueblo de Ucrania | |
| • País | Ucrania | |
| • Óblast | Óblast de Odesa | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1856 | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 190 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 581 hab. | |
| • Densidad | 264,09 hab./km² | |
| Huso horario | EET (UTC +2) | |
| • en verano | EEST (UTC +3) | |
| Código postal | 66126 | |
| Matrícula | BH | |
Borsuky (ucraniano: Борсуки) es una localidad del Raión de Podilsk en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 581 habitantes.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Борсуки (Балтський район)» de Wikipedia en ucraniano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
.svg.png)