Borschi (pueblo)
| Borschi | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Borschi Localización de Borschi en Ucrania | ||
| Coordenadas | 47°49′56″N 29°29′11″E / 47.832222222222, 29.486388888889 | |
| Idioma oficial | Ucraniano | |
| Entidad | Pueblo de Ucrania | |
| • País | Ucrania | |
| • Óblast | Óblast de Odesa | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1750 | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 254 m s. n. m. | |
| Población (2025) | ||
| • Total | 1312 hab. | |
| • Densidad | 863,16 hab./km² | |
| Huso horario | EET (UTC +2) | |
| • en verano | EEST (UTC +3) | |
| Código postal | 273160 | |
Borschi (ucraniano: Борщі) es una localidad del Raión de Kotovsk en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 1724 habitantes.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Борщі (Котовський район, село)» de Wikipedia en ucraniano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
.svg.png)