Bors (Cantón de Tude y Lavalette)
| Bors | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bors Localización de Bors en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°20′40″N 0°10′04″E / 45.344444444444, 0.16777777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente | |
| • Distrito | distrito de Angoulême | |
| • Cantón | cantón de Montmoreau-Saint-Cybard | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Montmorélien | |
| Alcalde |
Christian Maussion (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 16.14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 165 m s. n. m. | |
| • Mínima | 56 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 270 hab. | |
| • Densidad | 14,06 hab./km² | |
| Gentilicio | Borsois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 16190[1] | |
| Código INSEE | 16052[2] | |
![]() | ||
Bors es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, en el distrito de Angoulême y cantón de Montmoreau-Saint-Cybard.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 16190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bors (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bors.- INSEE


