Bonnac (Ariège)
| Bonnac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bonnac Localización de Bonnac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°09′57″N 1°35′33″E / 43.165833333333, 1.5925 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Pamiers | |
| • Cantón | cantón de Pamiers-Est | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Pamiers | |
| Alcalde |
Pierre Campion (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 268 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 413 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 237 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 680 hab. | |
| • Densidad | 81,93 hab./km² | |
| Gentilicio | Bonnacois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09100[1] | |
| Código INSEE | 09060[2] | |
Bonnac es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Pamiers y cantón de Pamiers-Est.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09100.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bonnac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bonnac.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
.jpg)
.svg.png)

_OSM_01.png)