Bhagalpur
| Bhagalpur भागलपुर | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Bhagalpur Localización de Bhagalpur en India | ||
![]() Bhagalpur Localización de Bhagalpur en Bihar | ||
| Coordenadas | 25°15′00″N 87°01′00″E / 25.25, 87.016666666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Bihar | |
| • Distrito | Bhagalpur | |
| Superficie | ||
| • Total | 342 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 52 m s. n. m. | |
| Población (Est.2011[1]) | ||
| • Total | 398 138 hab. | |
| • Densidad | 1199,44 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 812001 | |
| Código de área | 641 | |
Bhagalpur (en hindi: भागलपुर ) es una ciudad de la India, centro administrativo del distrito de Bhagalpur, en el estado de Bihar.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 46 m s. n. m. a 237 km de la capital estatal, Patna, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2011 contaba con una población de 398 138 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ a b World Gazetteer. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).


