Beurizot
| Beurizot | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Beurizot Localización de Beurizot en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°21′08″N 4°29′41″E / 47.352222222222, 4.4947222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Bourgogne-Franche-Comté | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | Montbard | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Terres d'Auxois | |
| Alcalde |
Jean-Michel Bosselet (2020 - 2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.50 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 332, 513 y 406 m s. n. m. | |
| • Máxima | 513 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 332 m m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 121 hab. | |
| • Densidad | 8,3 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21350[1] | |
| Código INSEE | 21069[2] | |
Beurizot es una comuna francesa situada en el departamento de Côte-d'Or, en la región de Bourgogne-Franche-Comté
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21350.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Beurizot (en francés).


