Bernsdorf
| Bernsdorf | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Iglesia de Bernsdorf
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Bernsdorf Ubicación en el estado de Sajonia | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 51°22′00″N 14°04′00″E / 51.366666666667, 14.066666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Sajonia | |
| • Distrito | Bautzen | |
| Superficie | ||
| • Total | 59,65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 152 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 6257 hab. | |
| • Densidad | 104,51 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 02994[1] | |
| Prefijo telefónico | 035723 | |
| Matrícula | BZ | |
| Número oficial de comunidad | 14625030 | |
| Sitio web oficial | ||
Bernsdorf (pronunciación en alemán: /ˈbɛʁnsˌdɔʁf/ (ⓘ)) es un municipio situado en el distrito de Bautzen, en el estado federado de Sajonia (Alemania), a una altitud de 150 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 7000 habs. y su densidad poblacional, 110 hab/km².[2][3]
Referencias
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Bernsdorf, Upper Lusatia» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bernsdorf.


