Bastida Pancarana
| Bastida Pancarana | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Bastida Pancarana Localización de Bastida Pancarana en Italia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 45°05′53″N 9°05′19″E / 45.09818335, 9.08854155 | |||
| Capital | Bastida Pancarana | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Lombardía | |||
| • Provincia | Pavía | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Davide Calcante | |||
| Municipios limítrofes | Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Mezzana Rabattone, Pancarana, Sommo, Zinasco | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 13,36 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 67 m s. n. m. | |||
| Población (31-08-2007) | ||||
| • Total | 983[1] hab. | |||
| • Densidad | 73 hab./km² | |||
| Gentilicio | bastidesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 27050[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0383 | |||
| Matrícula | PV | |||
| Código ISTAT | 018011 | |||
| Código catastral | A712[3] | |||
| Sitio web oficial | ||||
Bastida Pancarana es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 983 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Bastida Pancarana entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 27050.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Bastida Pancarana» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
_-_chiesa_di_San_Bartolomeo_Apostolo.jpg)


.svg.png)
