Bassens (Saboya)
| Bassens | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Bassens Localización de Bassens en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°34′52″N 5°56′27″E / 45.581111111111, 5.9408333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Saboya | |
| • Distrito | distrito de Chambéry | |
| • Cantón | cantón de Saint-Alban-Leysse | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Chambéry Métropole | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Burdin (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 280, 564 y 360 m s. n. m. | |
| • Máxima | 810 m s. n. m. | |
| • Mínima | 280 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 3503 hab. | |
| • Densidad | 1645,66 hab./km² | |
| Gentilicio | Bassinots, Bassinotes (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 73000[1] | |
| Código INSEE | 73031[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Bassens es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Saboya, en el distrito de Chambéry y cantón de Saint-Alban-Leysse.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 73000.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bassens (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bassens.- INSEE

