Badr Siwan
| Badr Siwan | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | 29 de agosto de 1994 (31 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Triatlón | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Página web oficial | ||||||||||||||||||||||
Badr Siwan (en árabe: بدر سيوان; nacido el 29 de agosto de 1994) es un deportista marroquí que compite en triatlón.
Ganó dos medallas en los Juegos Panafricanos, en los años 2019 y 2023, y cinco medallas en el Campeonato Africano de Triatlón entre los años 2018 y 2025.[1]
Palmarés internacional
| Juegos Panafricanos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2019 | Rabat (Marruecos) | Individual | |
| 2023 | Acra (Ghana) | Individual | |
| Campeonato Africano | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2018 | Rabat (Marruecos) | Individual | |
| 2021 | Sharm el-Sheij (Egipto) | Relevo mixto | |
| 2022 | Agadir (Marruecos) | Relevo mixto | |
| 2023 | Hurgada (Egipto) | Individual | |
| 2025 | Nelson Mandela Bay (Sudáfrica) | Individual | |
Referencias
- ↑ «Badr Siwan». Unión Internacional de Triatlón (en inglés). Consultado el 1 de mayo de 2024.