Bad Bergzabern
| Bad Bergzabern | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bad Bergzabern Localización de Bad Bergzabern en Alemania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°06′08″N 7°59′35″E / 49.102125, 7.9929638888889 | |
| Idioma oficial | Alemán | |
| Entidad | Villa, Ciudad balneario, Centro regional mediano y Municipio urbano de Alemania | |
| • País | Alemania | |
| • Estado federado | Rheinland-Pfalz | |
| • Distrito | Distrito de Südliche Weinstraße | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Harald Bratz | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.71 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 170 m s. n. m. | |
| Población (2006-06-30) | ||
| • Total | 7908 hab. | |
| • Densidad | 820,35 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76887[1] | |
| Prefijo telefónico | 06343 | |
| Matrícula | SÜW (antes: BZA) | |
| Número oficial de comunidad | 07337005 | |
| Sitio web oficial | ||
Bad Bergzabern es un balneario situado en el Distrito de Südliche Weinstraße (situada en la región vitivinícola Palatinado), en Rheinland-Pfalz (Alemania). Se encuentra en la Deutschen Weinstraße, la zona con mayor producción de vino del país, al borde de la Depresión del Rin.
Galería de imágenes
- Bad Bergzabern
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bad Bergzabern.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76887.



