Büssü
| Büssü | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Büssü Localización de Büssü en Hungría | ||
| Coordenadas | 46°27′27″N 17°57′47″E / 46.457461111111, 17.963069444444 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Somogy | |
| Distrito | Kaposvár | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,19 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 412 hab. | |
| • Densidad | 23,97 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central | |
| Código postal | 7273[1] | |
| Prefijo telefónico | 82 | |
| Sitio web oficial | ||
Büssü es un pueblo ubicado en el distrito de Kaposvár, en el condado de Somogy, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 17,19 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 412 habitantes,[3] con una densidad de población de 23,97 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 651 | — |
| 1990 | 501 | −2.59 % |
| 2001 | 475 | −0.48 % |
| 2011 | 391 | −1.93 % |
| 2019 | 412 | +0.66 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||


